Ihr habt Interesse daran, Euren Führerschein bei uns zu machen, möchtet aber gerne noch detaillierte Informationen zu den Preisen erhalten?
Dann besucht uns einfach zu den Bürozeiten in unseren Räumen in der Neustadt.
Bis dahin könnt Ihr die Preise auch gerne direkt bei uns erfahren. Nehmt Kontakt auf, wir freuen uns auf Eure Anfrage!
Preise
2022 | B | BE | A/A2 | A1 | AM | Mofa |
B+ A/A2 |
B+BE |
Grundbetrag | 600 | 450 | 550 | 550 | 490 | 250 | 750 | 650 |
1/2Grundbetrag | 300 | 275 | 275 | 245 | 375 | 325 | ||
theor.Prüfung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
prakt.Prüfung | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | |||
Fahrstunde | 60 | 70 | 70 | 70 | 65 | Aufbauseminare: | ||
Überland | 70 | 79 | 79 | 79 |
ASF: 450 |
|||
Autobahn | 70 | 79 | 79 | 79 | FES: 450 | |||
Nacht | 72 | 82 | 82 | 82 | B96 : 700 | |||
Lehrmaterial | 135 | 150 | 150 | 135 | 50 | |||
SVA-Geb. | 44,70 | 44,70 | 44,70 | 44,70 | 44,70 | 25,00 | ||
Achtung: Der TÜV-Nord berechnet die Abnahme der th. und pr. Prfg. gesondert |
||||||||
Stand:10.07.2022 | Alle Angaben in € incl. ges. Mwst. |