Ihr habt Interesse daran, Euren Führerschein bei uns zu machen, möchtet aber gerne noch detaillierte Informationen zu den Preisen erhalten?
Dann besucht uns einfach zu den Bürozeiten in unseren Räumen in der Neustadt.
Bis dahin könnt Ihr die Preise auch gerne direkt bei uns erfahren. Nehmt Kontakt auf, wir freuen uns auf Eure Anfrage!
Preise
2 0 2 4 | B/B197 | BE | A/A2 | A1 | AM | Mofa |
B+ A/A2 |
B+BE |
Grundbetrag | 695 | 500 | 625 | 625 | 550 | 300 | 800 | 795 |
1/2 Grundbetrag | 347,50 | 312,50 | 312,50 | 275 | 400 | 397,50 | ||
theor.Prüfung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
prakt.Prüfung | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | |||
Fahrstunde | 62 | 72 | 72 | 72 | 65 | Aufbauseminare: | ||
Überland | 72 | 81 | 81 | 81 |
ASF: 500 |
|||
Autobahn | 72 | 81 | 81 | 81 | FES: 525 | |||
Nacht | 74 | 84 | 84 | 84 | B96: 800 | |||
Lehrmaterial | 140 | 160 | 160 | 140 | 60 | |||
SVA-Geb. | 73,30 | 44,70 | 44,70 | 44,70 | 44,70 | 25,00 | ||
Achtung: Der TÜV-Nord berechnet die Abnahme der th. und pr. Prfg. gesondert https://www.tuev-nord.de/fileadmin/Content/TUEV_NORD_DE/verkehr/pdf/fuehrerschein-gebuehren-2024-02.pdf |
||||||||
Stand:15.07.2024 | Alle Angaben in € incl. ges. Mwst. |